таблиця розмірів
| BUST, CM | WAIST, CM | HIPS, CM | |
|---|---|---|---|
| XXS | 78 - 80 | 58 - 60 | 86 - 88 |
| XS | 82 - 84 | 62 - 64 | 90 - 94 |
| S | 86 - 88 | 66 - 68 | 94 - 96 |
| M | 90 - 92 | 70 - 72 | 98 - 100 |
| L | 94 - 96 | 74 - 76 | 102 - 104 |
| XL | 98 - 100 | 76 - 78 | 106 - 108 |
1. Будь ласка, дотримуйтесь розмірної сітки для вибору розміру, не вибирайте безпосередньо відповідно до ваших звичок.
2. Якщо вам важко визначитися з розміром, ви можете звернутися до нас.