таблиця розмірів

  Bust, сm Waist, сm Hips, сm
XXS 78 - 80 31 - 34 inch 58 - 60 27 inch 86 - 88 25 inch
XS 82 - 84 31 - 34 inch 62 - 64 27 inch 90 - 94 25 inch
S 86 - 88 31 - 34 inch 66 - 68 27 inch 94 - 96 25 inch
M 90 - 92 32 - 35 inch 70 - 72 28 inch 98 - 100 25 inch
L 94 - 96 33 - 36 inch 74 - 76 29 inch 102 - 104 26 inch
XL 98 - 100 34 - 37 inch 76 - 78 30 inch 106 - 108 26 inch

1. Будь ласка, дотримуйтесь розмірної сітки для вибору розміру. Не вибирайте безпосередньо відповідно до ваших звичок.
2. Якщо вам важко визначитися з розміром, ви можете звернутися до нас.